Übersicht aktuelle Q-TTR Zahlen

Aktuelle Q-TTR Zahlen mit vergleich zu den Q-TTR Zahlen vom 11.02.2018.

(Sortiert nach aktuellen Q-TTR Werten vom 11.05.2018)

Gewinner des Quartals: David Gruchmann (+71 Punkte)

Verlierer des Quartals: Lars Hermges (-78 Punkte)

 

Name Q-TTR (11.02.18) Q-TTR (11.05.18) Differenz
Josef Schröder 1806 1778 -28
Frank Kartäusch 1700 1711 11
Marco Dragovic 1685 1645 -40
Christoph Bro 1640 1639 -1
Volker Schmidt 1631 1626 -5
Niklas Nowag 1617 1625 8
Tim Fröhling 1611 1620 9
Frederic Liedmann 1530 1583 53
Dennis Schneider 1542 1545 3
Daniel König 1546 1540 -6
Stefan Metzmacher 1515 1512 -3
Nils Fröhling 1525 1503 -22
Nico Nett 1529 1496 -33
Marius Becker 1475 1492 17
Bernd Kakuschke 1439 1489 50
Kai Müller 1502 1471 -31
Tobias Rindfleisch 1466 1465 -1
Sylvia Fröhling 1460 1454 -6
Jan Frunzke 1433 1428 -5
Michael Volkery 1461 1425 -36
Nico Dengel 1438 1422 -16
Arthur Müller 1371 1408 37
Thomas Gruchmann 1402 1404 2
Matthias Smyk 1365 1371 6
Moritz Krings 1386 1358 -28
Tobias Fischer 1345 1345 0
Robin Marx 1329 1338 9
Tom Dengel 1326 1331 5
Henning Wolf 1323 1330 7
Andreas Brückert 1335 1322 -13
Lars Müller 1318 1318 0
Oliver Altenbach 1231 1268 37
Fabian Bücheler 1288 1248 -40
Alexander Floryszak 1218 1218 0
Helmut Nordhausen 1203 1203 0
Detlef Koyka 1193 1195 2
Uwe Müller 1144 1149 5
Tamim Sidiki 1139 1129 -10
Tobias Brune 1120 1120 0
Peter Diesner 1127 1119 -8
Thorsten Größchen 1187 1117 -70
Jens Wilke 1085 1104 19
Gottfried Heinemann 1087 1103 16
Jakob Ekhlas 1080 1101 21
Jennifer Hostell 1096 1096 0
David Gruchmann 1019 1090 71
Jan Vanzetta 1124 1084 -40
Kurt Langer 1072 1077 5
Ilies-Luttman Ioan 1064 1066 2
Carolin Kölbel 1064 1064 0
Robert Koch 1016 1045 29
Dieter Hacheney 1045 1038 -7
Manfred Krus 1033 1033 0
Peter Zurek 1052 1033 -19
Niklas Trautsch 1026 1032 6
Heinz Wette 1011 1015 4
Sebastian Hunner 1015 1015 0
Ralf Herrmann 1033 1013 -20
Matthias Frömmichen 1040 1006 -34
Dieter Schmidt 1015 991 -24
Simon Gladbach 986 986 0
Zbigniew Gomulinski 1001 981 -20
Justin Krögis 1005 979 -26
David Ingenbleek 1017 977 -40
Viola Franke 971 970 -1
Maurice Pickartz 888 946 58
Kaan Elci 884 928 44
Aribert Leu 924 924 0
Simone Arf 919 919 0
Leon Arf 904 917 13
Michael Buscher 911 911 0
Phil Sutter 889 908 19
Akin Elci 847 887 40
Ulrich Hanne 893 881 -12
Julius Adam-Müller 886 856 -30
Egehan Uzun 826 852 26
Marcel Schulze 823 842 19
Sven Thiesing 834 835 1
Selin Ates 826 834 8
Niklas Schäfer 757 807 50
Nick Strackbein 803 804 1
Erik Jardin 829 803 -26
Simon Reichelt 791 787 -4
Richard Vierhaus 776 786 10
Casper Lundborg 768
Sepand Sanei 761 767 6
Erik Winter 767 766 -1
Andrea Leding 732 760 28
Marco Murawski 759 756 -3
Felix Koch 750 756 6
Flynn Zülch 775 752 -23
Alexandra Breitschädel 710 751 41
Dustin Gerberich 754 747 -7
Mario Woyde 783 738 -45
Max Klähr 732
Timo Pinter 745 719 -26
Linus Potocnik 702 714 12
Tatjana Nobis 675 713 38
Lars Hermges 787 709 -78
Lukas Arf 675 670 -5
Nina Murawski 670 667 -3
Vincent Lundborg 654 666 12
Diana Murawski 618 664 46
Mara Nelz 614 656 42