Jugend
Jahr | Vereinsmeister |
2001 | Daniel Meyers |
2002 | Martin Bossek |
2003 | Artur Müller |
2004 | Malte Shirwon |
2005 | Malte Shirwon |
2006 | Stefan Schnichels |
2007 | Marco Dragovic |
2008 | Tobias Streit |
2009 | Marco Dragovic |
2010 | Tobias Streit |
2011 | Tobias Streit |
2012 | Nico Dengel |
2013 | Tim Fröhling |
2014 | Nico Nett |
2015 | Nico Nett |
2016 | Kai Müller |
2017 | Robin Marx |
2018 | Robert Koch |
2019 | Robert Koch |
2020/2021 | Kaan Elci |
2022 | Akin Elci |
2023 | Akin Elci |
Schüler A
Jahr | Vereinsmeister |
2002 | Jan C. Beyer |
2003 | Marco Dragovic |
2004 | Marco Dragovic |
2005 | Marco Dragovic |
2006 | Marco Dragovic |
2007 | Josef Schröder |
2008 | Josef Schröder |
2009 | Tim Fröhling |
2010 | Tobias Faxel |
2011 | Tim Fröhling |
2013 | Nils Fröhling |
2014 | Kai Müller |
2017 | Jakob Ekhlas |
2018 | Akin Elci |
2019 | Akin Elci |
2020/2021 | Till Sidiki |
2022 | Leo Landmesser |
2023 | Leo Landmesser |
Schüler B
Jahr | Vereinsmeister |
1993 | Thomas Humpesch |
1994 | Michael Metzmacher |
1995 | Jaschar Mortazavi |
1996 | Denis Mortazavi |
1997 | Denis Mortazavi |
1998 | Martin Müller |
1999 | Martin Bossek |
2001 | Jan. C. Beyer |
2002 | Malte Schirwon |
2003 | Eugen Stückle |
2004 | Marco Dragovic |
2005 | Masato Mizuma |
2006 | Josef Schröder |
2007 | Tobias Streit |
2008 | Tim Fröhling |
2009 | Tim Fröhling |
2010 | Nils Fröhling |
2011 | Nils Fröhling |
2012 | Kai Müller |
2013 | Lennart Kling |
2014 | Constantin Teckentrup |
2015 | Jakob Ekhlas |
2016 | Akin Elci |
2017 | Sepand Sanei |
2018 | Erik Winter |
2019 | Till Sidiki |
2020/2021 | Faris Ter Steeg |
Schüler C
Jahr | Vereinsmeister |
2002 | Eugen Stückle |
2003 | Eugen Stückle |
2004 | Masato Mizuma |
2005 | Josef Schröder |
2006 | Tobias Streit |
2007 | Nils Fröhling |
2008 | Nils Fröhling |
2009 | Nils Fröhling |
2010 | Tobias Fischer |
2011 | Robin Marx |
2013 | Viola Franke |
2017 | Egehan Uzun |
Schülerinnen
Jahr | Vereinsmeister |
2003 | Aylin Calir |
2004 | Davina Hostell |
2005 | Davina Hostell |
2006 | Kim Strehl |
2008 | Kim Strehl |
2010 | Antonia Korn |
2018 | Selin Ates |
Mädchen
Jahr | Vereinsmeister |
2002 | Aylin Calir |
2004 | Aylin Calir |
2005 | Aylin Calir |
2006 | Charline Blankart |
2007 | Charline Blankart |
2008 | Charline Blankart |
2009 | Lisa Gelbhaar |
2010 | Lisa Gelbhaar |
2011 | Jessica Geobgens |
2019 | Tatjana Nobis |
2020/2021 | Diana Murawski |
2022 | Tatjana Nobis |
2023 | Selin Ates |
Bambinis/Minis
Jahr | Vereinsmeister |
2002 | Masato Mizuma |
2003 | Daniel Schulte |
2005 | Tim Fröhling |
2006 | Nils Fröhling |
2007 | Nils Fröhling |
2009 | Kai Müller |
2011 | Lennart Kling |