Grundschulmeisterschaften 2011

Mit 13 Teilnehmerinnen wurde auch bei den Mädchen ein neuer Rekord aufgestellt. Hier die Ergebnisse:

 

Bei der Platzierung für die Mini-Meisterschaften wird nach Jahrgang sortiert. Es gibt 3 Konkurrenzen:

Jüngste – 2002 und jünger

Mittlere – 2000-2001

Älteste – älter als 2000

 

Platz Vorname Name Jahrgang Schule Platzierung Mini-Meisterschaften
1.  Celina Pyka 2000 Buschweg 1
2.  Quinh-Chau Nguyen 2000 Buschweg 2
3.  Hannah Moll 2002 Buschweg 1
4.  Annalisa Collorio 2001 DBS 3
5.  Eve Bars 2002 Barbara 2
6.  Alina Rosenkranz 2001 Horion 4
7.  Sonja Keweloh 2001 DBS 5
8.  Lara Prinz 2001 DBS 6
9.  Kira Wagner 2001 DBS 7
10.  Beyza Arslan 2003 Horion 3
11.  Aliya-Dilara Yamusak 2002 Barbara 4
12.  Charlyn Klöckner 2003 Buschweg 5
13.  Chiara Ruppernthal 2001 Buschweg 8

Kommentare sind geschlossen.