Grundschulmeisterschaften 2013

Platzierungen:

  Vorname Nachname
1 Samira Schmidt
2 Aliya-Dilara Yumusak
3 Vera Patzlaff
4 Luisa Blüm
5 Vanessa Schmidt
6 Nisa Caleskan
7 Lisa Maria Weber

 

Und die Ergebnisse im Detail:

  Name Vorname   1 2 3 4 5 6 7 8 Sätze Spiele Platz
1 Patzlaff Vera   X 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0   8:4 4:2 3
2 Schmidt Samira   2:0 X 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0   12:1 6:0 1
3 Schmidt Vanessa   0:2 1:2 X 0:2 2:0 2:1 2:0   7:7 3:3 5
4 Yumusak Aliya-Dilara   2:0 0:2 2:0 X 2:0 0:2 2:0   8:4 4:2 2
5 Weber Lisa Maria   0:2 0:2 0:2 0:2 X 0:2 0:2   0:12 0:6 7
6 Blüm Luisa   0:2 0:2 1:2 2:0 2:0 X 2:0   7:6 3:3 4
7 Caleskan Nisa   0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 X   2:10 1:5 6

Kommentare sind geschlossen.